ПРИМЕНЕНИЕ: Подрезка облицовочных плит в попутном ходе снизу.
МАТЕРИАЛ: Облицованные древесные плиты.
ТИП СТАНКА: Форматные станки с подрезным агрегатом.
КОНСТРУКЦИЯ: Конический прямой зуб позволяет работать с высокими скоростями подачи. Конический переменно-скошенный зуб для плит, облицованных шпоном.
ЗУБ: Конический прямой (F кон), HW, Конический переменно-скошенный (W кон), HW.
ПОДАЧА: Механическая/ручная.
D mm | B mm | b mm | d mm | NL mm | Тип станка | Z | Артикул |
200 | 5,5-6,6 | 3,80 | 20 | Schelling | 36F кон. | 002620023 | |
200 | 5,9-6,9 | 3,50 | 45 | Holzma | 36F кон. | 002620047 | |
200 | 6,2-7,2 | 4,20 | 20 | Schelling | 36F кон. | 002620024 | |
200 | 6,2-7,2 | 4,20 | 45 | Holzma | 36F кон. | 002620046 | |
200 | 4,6-5,6 | 3,50 | 45 | Holzma | 36W 30* кон. | 002620038 | |
200 | 4,8-5,8 | 3,50 | 45 | Holzma | 36W 30* кон. | 002620037 | |
200 | 4,4-5,6 | 3,20 | 50 | 3/13/80 | Giben | 42F кон. | 002620150 |
200 | 3,2-4,3 | 2,80 | 30 | Scheer | 60F кон. | 002620031 | |
200 | 4,4-5,6 | 3,20 | 80 | 2/14/110 | Gabbiani,SCM | 36F кон. | 002620080 |
215 | 4,4-5,6 | 3,20 | 50 | 3/15/80 2/7/80 | Giben | 42F кон. | 002621550 |
220 | 6,4-7,4 | 4,40 | 20 | Schelling | 36F кон. | 002622020 | |
220 | 4,55 | 3,60 | 20 | Schelling | 36W m.A. | 002622021 | |
280 | 4,8-5,8 | 3,50 | 45 | Holzma | 72F кон. | 002628046 | |
280 | 5,00 | 3,50 | 45 | Holzma Postforming | 84W 30* | 002628045 | |
300 | 4,4-5,2 | 3,20 | 20 | 36F кон. | 002630020 | ||
300 | 4,4-5,6 | 3,20 | 65 | 2/9/100 2/9/110 | Selco | 48W кон. | 002630069 |
300 | 4,4-5,6 | 3,50 | 50 | 3/15/80 | Giben | 48F кон. | 002630050 |
300 | 4,55 | 3,20 | 20 | 72W | 002630021 | ||
300 | 4,4-5,2 | 3,20 | 30 | 2/11/73 | Schelling | 36F кон. | 002630030 |
300 | 4,4-5,2 | 3,20 | 30 | 2/11/73 | Schelling | 48W кон. | 002630032 |
300 | 4,8-5,8 | 3,50 | 65 | 2/9/100 | Selco | 48W | 002630067 |
300 | 4,8-5,6 | 3,20 | 65 | 2/9/110 | Selco | 72F кон. | 002630066 |
300 | 4,55 | 3,20 | 30 | 2/11/73 | Schelling Postforming | 72W | 002630031 |
300 | 4,60 | 3,20 | 65 | 2/9/100 2/9/110 | Selco Postforming | 72W 10* | 002630065 |
300 | 4,60 | 3,20 | 80 | 2/14/110 | Gabbiani Postforming | 72W | 002630080 |
300 | 4,55 | 3,20 | 65 | 2/9/100 2/9/110 | Selco | 72W | 002630068 |
340 | 5,00 | 3,50 | 45 | 3/14/65 | Holzma Postforming | 108W 30* | 002634149 |
350 | 4,60 | 3,20 | 65 | 2/9/110 | Selco Postforming | 72W | 002635066 |
350 | 5,00 | 3,50 | 65 | 2/9/110 | Selco Postforming | 72W | 002635065 |
1). Для регулируемой подрезной системы АКЕ.