Артикул Фото Описание Стоимость
Чашечные сверла в ускороченном исполнении Z2+V2 Чашечные сверла в ускороченном исполнении Z2+V2 Стоимость
Присадочное сверло Extreme (цельнотвердосплавное), цилиндрический хвостовик 10 мм Присадочное сверло Extreme (цельнотвердосплавное), цилиндрический хвостовик 10 мм Стоимость
HW присадочное сверло Extreme, цилиндрический хвостовик 10 мм HW присадочное сверло Extreme, цилиндрический хвостовик 10 мм Стоимость
HW присадочное сверло с дополнительной спиралью, цилиндрический хвостовик 10 мм HW присадочное сверло с дополнительной спиралью, цилиндрический хвостовик 10 мм Стоимость
HW сверло для сквозных отверстий, цилиндрический хвостовик 10х25 мм, с дополнительной спиралью HW сверло для сквозных отверстий, цилиндрический хвостовик 10х25 мм, с дополнительной спиралью Стоимость
Дисковые пилы для форматных станков - форматный раскрой плит Дисковые пилы для форматных станков - форматный раскрой плит Стоимость
Дисковые пилы HW для форматных станков. Форматный раскрой плит. Дисковые пилы HW для форматных станков. Форматный раскрой плит. Стоимость
Дисковые пилы HW для форматных станков. Форматный раскрой плит. Дисковые пилы HW для форматных станков. Форматный раскрой плит. Стоимость
Подрезные дисковые пилы HW. Подрезка плитных материалов. Подрезные дисковые пилы HW. Подрезка плитных материалов. Стоимость
Подрезные дисковые пилы HW. Подрезка плитных материалов. Подрезные дисковые пилы HW. Подрезка плитных материалов. Стоимость
Подрезные дисковые пилы HW. Подрезка плитных материалов. Подрезные дисковые пилы HW. Подрезка плитных материалов. Стоимость
Торцовочные дисковые пилы HW. Торцовка кромочных материалов. Торцовочные дисковые пилы HW. Торцовка кромочных материалов. Стоимость
Подрезные дисковые пилы HW для дробилок всех типов. Подрезные дисковые пилы HW для дробилок всех типов. Стоимость
Торцовочные дисковые пилы HW. Торцовка кромочных материалов. Торцовочные дисковые пилы HW. Торцовка кромочных материалов. Стоимость

Оставьте заявку на запасные части:

Торцовочные дисковые пилы HW. Торцовка кромочных материалов.

D mm B mm b mm d mm NL mm Тип станка Z S E   W/A R/L Артикул
125 2,40 1,60 30 cs pinholes i.w. 8/6/48 Homag 36W 10* 30*/0*   003912530
125 3,20 2,0 30 cs pinholes i.w. 8/6/48 Weeke 36W 15* 20*   003912734
140 3,20 2,20 16   Ott 36W 10* 20*/0*   003914016
150 3,50 2,40 20   Ocmac, Olympic, Stefani 36E 10* 20*/10* L 003915008
150 3,50 2,40 20   Ocmac, Olympic, Stefani 36E 10* 20*/10* rhs 003915009
150 3,50 2,40 22   IMA, Torwegge 48W 10* 20*/0*   003915041
160 3,50 2,50 22 4/5,5/52 IMA 36W -5* 15*/5*   003916122
160 3,20 2,20 20   Reich 48W 10* 20*/0*   003916020
160 3,20 2,20 22   IMA 48E -5* 20*/0* L 003916022
160 3,20 2,20 22   IMA 48E -5* 20*/0* rhs 003916023
160 3,20 2,20 22   IMA 48W -5* 15*/5*   003916123
160 3,20 2,20 22   IMA 48W 10* 10*/5*   003916024
160 3,20 2,20 20 2/5/32 Holzher, IMA 48W 10* 10*/5*   003916021
170 3,50 2,20 30 4/5,5/52 Homag Powerline 48E -12* 45*/10* L 003917032
170 3,50 2,20 30 4/5,5/52 Homag Powerline 48E -12* 45*/10* rhs 003917033
180 3,20 2,20 30 cs pinholes top clockwise 4/5,5/52 m.A. Homag 54W 10* 20*/0*   003918030
200 3,20 2,20 30 cs pinholes top clockwise 4/5,5/52 m.A. Homag BAZ 60W 15* 30*/0*   003920030
200 3,20 2,20 30 4/6,5/60 2/6,2/42 IMA 64W -10* 15*/0*   003920033
240 3,60 2,20 30 cs pinholes top clockwise 4/5,5/52 m.A. Homag 45W 10* 30*/0*   003924030

Подрезные дисковые пилы HW для дробилок всех типов.

D mm B mm b mm d mm NL mm Z Артикул
150 3,2 2,2 30   30F 003015030
150 3,2 2,2 30   48F 003015031
180 3,2 2,2 30   30F 003018034
180 3,2 2,2 50 3/22/80+3/6/80 30F 003018051*
180 3,2 2,2 30   42F 003018033
180 3,2 2,2 50 3/22/80+3/6/80 42F 003018050
180 3,2 2,2 30   54F 003018031
180 3,2 2,2 50 3/22/80+3/6/80 54F 003018052*
200 3,2 2,2 30   36F 003020030
200 3,2 2,2 30   48F 003020031
200 3,2 2,2 50 3/22/80+3/6/80 48F 003020051*
200 3,2 2,2 30   60F 003020033
200 3,2 2,2 50 3/22/80+3/6/80 60F 003020053*
255 3,2 2,2 30   60F 003025531
305 3,2 2,2 30   54F 003030531
305 3,2 2,2 30   72F 003030533
355 4,4 3,0 30   72F 003035530
             
* подходит для быстрозажимных систем АКЕ и Leuco.    

Торцовочные дисковые пилы HW. Торцовка кромочных материалов.

D mm B mm b mm d mm NL mm Тип станка Z S E   W/A R/L Артикул
90 3,00 2,00 30   Reich 20W 8* 10*/0*   003909030
100 2,40 1,60 22 2/4/30 Holzher, EBM, Hebrock 12W 10* 10*/0*   003910023
100 3,20 2,20 32   Homag, Wilmsmeyer 20E -5* 30*/5* L 003910021
100 3,20 2,20 32   Reich 20E -5* 30*/5* R 003910022
100 3,20 2,20 32 4/5,5/52 Homag, Wilmsmeyer, Raimann 20E 10* 20*/10* L 003910001
100 3,20 2,20 32 4/5,5/52 Homag, Wilmsmeyer, Raimann 20E 10* 20*/10* R 003910002
100/92 5,60 2,20 32   2)Kappkreissage Fase-Satz 20E 10* 30/45*/0* R 003910049
100 2,60 1,60 32   Brandt 30W 10* 15*   003910032
100 3,60 2,40 32   Brandt 30E -5* 15*/0* L 003910003
100 3,60 2,40 32   Brandt 30E -5* 15*/0* R 00391004
100/92 5,60 2,20 32   2)Kappkreissage Fase-Satz 20E 10* 30/45*/0* L 003910043
110 3,60 2,50 22   Reich 20W 10* 20*/0*   003911022
110 3,60 2,40 32   Homag, Wilmsmeyer 20W 10* 30*/5*   003911042
110 3,20 2,50 40 cs pinholes top counter clockwise 4/5,5/52 m.A. Homag 20E -5* 45*/5* L 003911043
110 3,20 2,50 40 cs pinholes top counter clockwise 4/5,5/52 m.A. Homag 20E -5* 45*/5* R 003911044
110/102 5,80 4,80 40   3)Kappkreissage Fase-Satz Homag 20E 10* 30*/45*/0* L 003911018
110/102 5,80 4,80 40   3)Kappkreissage Fase-Satz Homag 20E 10* 30*/45*/0* R 003911019
120 3,20 2,20 32   Homag 20W 10* 20*/0*   003912032
120 3,60 2,80 40 cs pinholes i.w. 8/6/52 m.A. Homag 24W 8* 30*/0*   003912040
120 3,60 2,80 40 cs pinholes i.w. 8/6/52 m.A. Homag 36W 10* 20*/5*   003912041

Подрезные дисковые пилы HW. Подрезка плитных материалов.

D mm B mm b mm d mm NL mm Тип станка Z Артикул
200 5,5-6,6 3,80 20   Schelling 36F кон. 002620023
200 5,9-6,9 3,50 45   Holzma 36F кон. 002620047
200 6,2-7,2 4,20 20   Schelling 36F кон. 002620024
200 6,2-7,2 4,20 45   Holzma 36F кон. 002620046
200 4,6-5,6 3,50 45   Holzma 36W 30* кон. 002620038
200 4,8-5,8 3,50 45   Holzma 36W 30* кон. 002620037
200 4,4-5,6 3,20 50 3/13/80 Giben 42F кон. 002620150
200 3,2-4,3 2,80 30   Scheer 60F кон. 002620031
200 4,4-5,6 3,20 80 2/14/110 Gabbiani,SCM 36F кон. 002620080
215 4,4-5,6 3,20 50 3/15/80 2/7/80 Giben 42F кон. 002621550
220 6,4-7,4 4,40 20   Schelling 36F кон. 002622020
220 4,55 3,60 20   Schelling 36W m.A. 002622021
280 4,8-5,8 3,50 45   Holzma 72F кон. 002628046
280 5,00 3,50 45   Holzma Postforming 84W 30* 002628045
300 4,4-5,2 3,20 20     36F кон. 002630020
300 4,4-5,6 3,20 65 2/9/100 2/9/110 Selco 48W кон. 002630069
300 4,4-5,6 3,50 50 3/15/80 Giben 48F кон. 002630050
300 4,55 3,20 20     72W 002630021
300 4,4-5,2 3,20 30 2/11/73 Schelling 36F кон. 002630030
300 4,4-5,2 3,20 30 2/11/73 Schelling 48W кон. 002630032
300 4,8-5,8 3,50 65 2/9/100 Selco 48W  002630067
300 4,8-5,6 3,20 65 2/9/110 Selco 72F кон. 002630066
300 4,55 3,20 30 2/11/73 Schelling Postforming 72W 002630031
300 4,60 3,20 65 2/9/100 2/9/110 Selco Postforming 72W 10* 002630065
300 4,60 3,20 80 2/14/110 Gabbiani Postforming 72W 002630080
300 4,55 3,20 65 2/9/100 2/9/110 Selco 72W 002630068
340 5,00 3,50 45 3/14/65 Holzma Postforming 108W 30* 002634149
350 4,60 3,20 65 2/9/110 Selco Postforming 72W 002635066
350 5,00 3,50 65 2/9/110 Selco Postforming 72W 002635065
               
1). Для регулируемой подрезной системы АКЕ.

Подрезные дисковые пилы HW. Подрезка плитных материалов.

D mm B mm b mm d mm NL mm Тип станка Z Артикул
140 4,4-5,6 3,40 45   Euromac (Holzher) 28W кон. 002614045
150 3,0-4,0 2,60 30     28F кон. 002615030
150 4,4-5,6 3,40 30   Mayer 28F кон. 002615006
150 4,4-5,6 3,40 45     28F кон. 002615045
160 4,4-5,6 3,20 30     28F кон. 002616033
160 4,4-5,6 3,20 45 3/11/70 Giben 28F кон. 002616045
160 3,1-4,0 2,60 20   Langzauner 32F кон. 002616021
160 3,2-3,9 2,20 50 2/7/70 Giben 32W кон. 002616050
160 4,4-5,6 3,40 55 3,7/66 Gabbiani, SCM 36F кон. 002616055
175 4,6-5,8 3,50 45   Holzma 28F кон. 002617545
180 2,8-3,8 4,40 50 4/6/62 m.A. 1), Altendorf 18W+18W 002618051
180 4,4-5,6 3,40 20   Anthon, Schelling 28F кон. 002618020
180 4,4-5,6 3,40 30 NLK Panhans, Holzher 28F кон. 002618030
180 4,4-5,6 3,20 45   Holzma 36F кон. 002618045
180 4,8-5,8 3,50 45   Holzma 36F кон. 002618145
180 5,8-6,8 4,00 20   Anthon 36F кон. 002618220
180 6,8-7,8 5,00 20   Anthon, Schelling 36F кон. 002618034
180 4,55 3,50 30   Panhans 36W 5* 002618031
180 4,4-5,6 3,20 45   1), Holzma 20W+20W 002618013
180 3,2-4,3 2,80 16 2/6/33 Scheer 42F кон. 002618016
180 4,4-5,6 3,40 50 3/13/80 Giben 42F кон. 002618050
190 4,0-5,2 2,80 50 2/7/80 Giben 32W кон. 002619050
200 4,4-5,6 3,40 20   Schelling 24F кон. 002620022
200 4,4-5,6 3,40 20   Schelling 36F кон. 002620034
200 4,4-5,6 3,20 30 2/8,5/60 Panhans, Scheers 36F кон. 002620030
200 4,4-5,6 3,20 65 2/9/110 2/9/100 Selco 36F кон. 002620065
200 4,8-5,8 3,50 30 2/8,5/60 Scheers 36F кон. 002620032
200 4,8-5,8 3,50 45   Holzma 36F кон. 00262045
200 4,8-5,8 3,50 45   Holzma 36W кон. 002620049
200 4,8-5,8 3,50 65 2/9/110 2/9/100 Selco 36F кон. 002620066
200 4,0-5,8 3,50 20   Schelling 36F кон. 002620020
               
1). Для регулируемой подрезной системы АКЕ.

Подрезные дисковые пилы HW. Подрезка плитных материалов.

D mm B mm b mm d mm NL mm Тип станка Z Артикул
80 2,8-3,6 4,00 20   1), Felder, Striebig 10W+10W 002608020
80 3,10 2,20 20   Striebig, Compact 12W 002608021
80 3,38 2,20 20   Striebig, Holzkraft, Felder 16W 002608022
100 3,0-4,0 2,60 20   Schelling 20F  кон. 002610021
100 2,8-3,6 4,00 20   1), Martin, Panhans, Schelling 12W+12W 002610020
100 2,8-3,6 4,00 22   1), Altendorf, Striebig, Panhans 12W+12W 002610001
110 2,8-3,6 4,00 20   1), GMC 12W+12W 002611020
120 2,8-3,6 4,00 20   1), HolZher, SCM 12W+12W 002612003
120 2,8-3,8 4,00 22   1), Altendorf 12W+12W 002612002
120 2,8-3,8 4,00 22 4/4,6/55 m.A. 4/4,6/36 m.A. 1), Martin, 3-Achsen, Verstelleiheit 12W+12W 002612022
120 2,8-3,8 4,40 22 2/4,5/42        2/4,8/39 m.A. 1), Martin 12W+12W 002612006
120 2,8-3,8 4,40 50 4/6/62 m.A. 1), Altendorf 12W+12W 002612004
120 2,8-3,8 6,00 50 4/4,5/60 4/8/60 1), Altendorf, Griggio, SCM 12W+12W 002612050
120 3,1-4,3 2,80 20     24F  кон. 002612020
125 4,0-5,0 6,00 50 4/4,5/60 4/860 1), Paoloni, Panhans, Kolle 12W+12W 002612551
125 2,8-3,6 4,00 20   1), Paoloni 12W+12W 002612520
125 2,8-3,6 4,00 22   1) 12W+12W 002612522
125 2,8-3,8 6,00 50 4/4,5/60 4/8/60 1), Panhans 12W+12W 002612550
125 3,1-4,3 2,80 22   Martin 24F  кон. 002612501
125 4,4-5,6 3,40 20   Gabbiani, Panhans 24F  кон. 002612502
125 4,4-5,6 3,40 45   Giben 24F  кон. 002612545
125 3,1-4,3 2,80 20   Panhans 24F  кон. 002612503
125 3,35 2,40 22     24W  10* 002612523
127 3,8-5,0 2,80 45   Giben 24F  кон. 002612703
127 4,0-5,2 3,40 45   Giben, Mayer 24F  кон. 002612704
127 4,4-5,6 3,40 45   Giben, Mayer 24F  кон. 002612702
140 2,8-3,8 4,00 36 3/9/55 3/4,2/55 2/6,2/51 1), Martin T75 Prex 12W+12W 002614036
140 3,2-4,2 2,20 50 4/7/70 Giben 24W  кон. 002614050
               
1). Для регулируемой подрезной системы АКЕ.

Дисковые пилы HW для форматных станков. Форматный раскрой плит.

D mm B mm b mm d mm NL mm Тип станка Z Артикул
450 4,80 3,50 60 2/14/125+2/19/120 Holzma 72FT 002445062
450 4,80 3,50 80 4/19/120+2/9/130 Selco 72FT 002445083
450 4,80 3,50 60 2/14/125+2/19/120 Holzma 84FT 002445064
460 4,40 3,20 30 2/13/94 Schelling 72FT 002446030
470 4,80 3,50 70 4/11/130 Selco 72FT 002447070
470 4,40 3,20 75 4/15/105 Giben 96FT 002447075
480 4,80 3,50 80 4/19/120+2/9/130 Selco 72FT 002448080
480 4,80 3,50 60 2/19/120 Holzma 72FT 002448060
480 4,40 3,20 30   Schelling 80FT 002448030
500 4,40 3,20 30     60FT 002450029
500 4,80 3,50 60 2/11/115 Holzma 60FT 002450060
500 4,80 3,50 60 2/11/115 Holzma 72FT 002450061
510 4,80 3,50 80 2/9/130+4/19/120 Selco 72FT 002451080
520 4,40 3,20 30 2/13/94 Schelling 72FT 002452030
520 4,80 3,50 60 2/11/115+2/19/120 Holzma 60FT 002452060
520 4,80 3,50 70 4/11/130 Selco 72FT 002452070
520 4,80 3,50 60 2/11/115+2/19/120 Holzma   002452061
530 5,00 3,50 30     60FT 002453030
530 5,80 4,00 60 2/11/85 Anthon 60FT 002453060
550 5,20 3,60 60     60FT 002455060
550 5,50 3,80 40 2/13/122 Schelling 60FT 002455040
570 4,80 3,50 60 2/19/120 Holzma 60FT 002457060
570 5,00 3,50 80 4/8,5/100+2/7/110+ 2/14/110 Gabbiani 64FT 002457080
580 5,50 4,00 40 2/13/122 Schelling AT/FT 60FT 002458040
600 5,80 4,00 60 2/11/115+2/19/120 Holzma 60FT 002460060
600 5,80 4,00 60 2/11/115+2/19/120 Holzma 72FT 002460061
620 6,20 4,20 40 2/13/114+2/13/140 Schelling 60FT 002462040
670 5,80 4,20 60 2/11/148+2/19/120 Holzma 42FT 002467062
670 6,20 4,20 40 2/13/114+2/13/140 Schelling 60FT 002467040
700 7,00 5,00 80 2/17/110       KS Anthon 60FT 002470080
720 6,40 4,40 40 2/14/114+2/14/140 Schelling 60FT 002472040
730 6,20 4,20 60 2/11/148+2/19/120 Holzma 60FT 002473060

Дисковые пилы HW для форматных станков. Форматный раскрой плит.

D mm B mm b mm d mm NL mm Тип станка Z Артикул
380 4,40 3,20 60 2/14/100+2/14/125 Holzma 72FT 002438060
380 4,40 3,20 65 2/9/110 Selco 72FT 002438065
380 4,40 3,20 80 2/14/1110 Gabbiani 72FT 002438080
380 4,80 3,50 60 2/14/100+2/14/125 Holzma 72FT 002438160
380 4,80 3,50 60 2/14/100+2/14/125 Holzma 84FT 002438161
380 4,80 3,50 60 2/14/100+2/14/125 Holzma 96FT 002438163
400 4,40 3,20 30   Panhans,Scheer 60FT 002440031
400 4,25 3,20 30 2/10/60 Scheer 72FT 002440003
400 4,40 3,20 30 2/10/60 Panhans, Scheer, Mayer 72FT 002440030
400 4,40 3,20 30 2/10/60 Panhans, Scheer, Mayer 72FT 012440030
400 4,40 3,20 30 KS KS 72FT 002440230
400 4,40 3,20 60 2/11/85 Anthon 72FT 002440060
400 4,40 3,20 75 4/15/105 Giben 72FT 002440075
400 4,40 3,20 80 4/8,5/100+2/7/110+ 2/14/110 Gabbiani 60FT 002440083
400 4,40 3,20 80 4/19/120+2/9/130 Selco 72FT 002440080
420 4,40 3,20 80 2/14/110 Gabbiani 72FT 002442080
420 4,60 3,20 60 2/19/120+2/14/125 Holzma 72FT 002442060
420 4,80 3,50 60 2/14/125+2/19/120 Holzma 72FT 002442160
420 4,80 3,50 60 2/14/125+2/19/120 Holzma 84FT 002442161
430 4,40 3,20 30     72FT 022443030
430 4,40 3,20 65 2/9/110 Selco 72FT 002443065
430 4,40 3,20 75 4/15/105 Giben 72FT 002443077
430 4,40 3,20 75 4/15/105 Giben Prismatic 96FT 002443075
430 4,80 3,50 70 4/11/130 Selco 72FT 002443070
430 4,40 3,20 60 2/11/85 Anthon 72FT 002443060
430 4,40 3,20 80 2/9/130+4/19/120 Selco 72FT 002443080
450 4,40 3,20 30     54FT 002445031
450 4,40 3,20 30 2/10/60 Panhans, Scheer, Mayer, Schelling 72FT 002445030
450 4,40 3,20 80 KS KS 72FT 002445080
450 4,40 3,20 80 4/8,5/100+2/7/110+ 2/14/110 Gabbiani 72FT 002445081
450 4,40 3,20 80 2/9/130+4/19/120 Selco 72FT 002445082
450 4,80 3,50 30 2/8,5/60 Scheer 72FT 002445032

Дисковые пилы для форматных станков - форматный раскрой плит

D mm B mm b mm d mm NL mm Тип станка Z Артикул
275 3,20 2,20 50 4/7/70 Giben 60FT 002427550
300 4,40 3,00 30 2/10/60 Panhans, Scheer 60FT 002430030
300 4,40 3,20 65 2/9/110 Selco 60FT 002430065
300 4,40 3,20 75   Homag 72FT 002430075
300 4,40 3,20 80   SCM 60FT 002430080
305 4,40 2,80 30 2/10/60 Mayer 54FT 002430530
305 4,40 3,00 30 2/10/60   54FT 002430531
305 4,40 3,00 30 2/10/60 Mayer 60FT 002430532
305 4,40 3,00 30 2/10/60 Mayer 60FT 012430532
320 4,40 3,00 30 2/10/60 Mayer, Felder 60FT 002432030
320 4,40 3,20 65 2/9/110 Selco 60FT 002432065
320 4,40 3,20 75 3/13/95 Giben 72FT 002432075
320 4,40 3,20 80   SCM 60FT 002432080
330 4,40 3,20 50 4/13/80 Giben 60FT 002433050
350 4,25 3,20 30 2/10/60 Panhans, Schelling, Mayer 54FT 002435030
350 4,40 3,20 30 2/8,5/60 Scheer 72FT 002435033
350 4,40 3,00 30 2/10/60 Panhans, Schelling, Mayer 72FT 012435031
350 4,40 3,20 30 2/10/60 Panhans, Schelling, Mayer 72FT 002435031
350 4,40 3,20 30 2/8,5/60 Scheer 72FT 002435032
350 4,40 3,20 50 4/13/80 Giben 72FT 002435050
350 4,40 3,20 60 2/14/100 Holzma 72FT 002435060
350 4,40 3,20 80 2/14/110 Gabbiani, SCM 60FT 002435081
350 4,40 3,20 80 2/14/110 Gabbiani, SCM 72FT 002435080
355 4,40 3,20 65 2/9/110 Selco 72FT 002435565
355 4,40 3,20 75   Giben 54FT 002435576
355 4,00 2,80 30   Mayer 72FT 002435528
355 4,40 3,20 30 2/10/60 Mayer,Schelling 72FT 002435529
355 4,40 3,20 75   Giben 72FT 002435577
355 4,40 3,20 80 2/9/130+ 4/19/120 Selco 72FT 002435582
355 4,40 3,20 80 4/8,50/100 2/7/110 2/14/110 Gabbiani 72FT 002435581
360 4,40 3,20 65 2/9/110 Selco 72FT 002436065
370 4,40 3,20 30   Schelling FM-H 72FT 002437030

HW сверло для сквозных отверстий, цилиндрический хвостовик 10х25 мм, с дополнительной спиралью

D mm L2 mm L1 mm Хвостовик mm R/L Артикул
3 27 57,5 10х24 L 10108731
3 27 57,5 10х24 R 10108730
3 27 70 10х33 L 40015857
3 27 70 10х33 R 40015858
4 35 70 10х25 L 10027242
4 35 70 10х25 R 10028188
4,5 35 70 10х25 L 40013478
4,5 35 70 10х25 R 40010908
5 35 70 10х25 L 10005752
5 35 70 10х25 R 10005753
5 45 77 10х25 L 10005754
5 45 77 10х25 R 10005755
5,1 25 57,5 10х25 L 10005757
5,5 35 70 10х25 R 40013479
5,5 35 70 10х25 L 40013480
6 35 70 10х25 R 10005760
6 35 70 10х25 L 10005761
6 45 77 10х25 R 10005762
6 45 77 10х25 L 10005763
6,5 35 70 10х25 R 40013481
6,5 35 70 10х25 L 40002668
7 35 70 10х25 R 10028035
7 35 70 10х25 L 10028034
7 45 77 10х25 R 40013483
7 45 77 10х25 L 40013484
7,5 35 70 10х25 R 40013485
8 35 70 10х25 L 10005766
8 35 70 10х25 R 10005767
8 43 77 10х25 L 10005768
8 43 77 10х25 R 10005769
9 35 70 10х25 L 40012627
9 42 77 10х25 R 40015854
9 42 77 10х25 L 40012339
10 35 70 10х25 R 10028037
10 35 70 10х25 L 10028036
10 42 77 10х25 R 10005770
10 42 77 10х25 L 10005771
11 35 70 10х25 R 40015856
11 40 77 10х25 L 40013486
11 40 77 10х25 R 40013487
12 35 70 10х25 L 10028039
12 35 70 10х25 R 40010461
12 40 77 10х25 L 10005772
12 40 77 10х25 R 10005773

HW присадочное сверло с дополнительной спиралью, цилиндрический хвостовик 10 мм

D mm L2 mm L1 mm Хвостовик mm R/L Артикул
5 30 57,5 10х20 L 10021788
5 30 57,5 10х20 R 10021787
5 43 70 10х20 L 10022354
5 43 70 10х20 R 10022353
5,5 43 70 10х20 L 40013443
5,5 43 70 10х20 R 40013444
6 43 70 10х20 L 10022356
6 43 70 10х20 R 10022655
8 30 57,5 10х20 L 10021790
8 30 57,5 10х20 R 10021789
8 43 70 10х20 L 10022358
8 43 70 10х20 R 10022357
8,2 43 70 10х20 L 40015385
9 43 70 10х20 R 10022360
9 43 70 10х20 L 10022359
10 30 57,5 10х20 R 10022342
10 30 57,5 10х20 L 10022341
10 43 70 10х20 R 10022362
10 43 70 10х20 L 10022361
11 43 70 10х20 R 40015824
11 43 70 10х20 L 40015825
12 30 57,5 10х20 R 10022343
12 43 70 10х20 L 10022364
12 43 70 10х20 R 10022363
12,2 43 70 10х20 L 10152344
13 43 70 10х20 R 10022366
13 43 70 10х20 L 10022365
14 43 57,5 10х20 R 10022653
14 43 70 10х20 L 10022368
14 43 70 10х20 R 10022367
15 43 70 10х20 L 10022370
15 43 70 10х20 R 10022369
16 43 70 10х20 L 10022372
16 43 70 10х20 R 10022371

HW присадочное сверло Extreme, цилиндрический хвостовик 10 мм

D mm L2 mm L1 mm Хвостовик mm R/L Артикул
5 27 57,5 10х27 L 10191688
5 27 57,5 10х27 R 10191690
5 35 70 10х30 L 10137124
5 35 70 10х30 R 10136222
6 27 57,5 10х27 L 10191692
6 27 57,5 10х27 R 10191693
6 35 70 10х30 L 10189593
6 35 70 10х30 R 10189592
8 27 57,5 10х27 L 10191694
8 27 57,5 10х27 R 10191695
8 35 70 10х30 L 10136225
8 35 70 10х30 R 10136224
10 27 57,5 10х27 L 10191697
10 27 57,5 10х27 R 10174771
10 35 70 10х30 L 10158020
10 35 70 10х30 R 10158019

Присадочное сверло Extreme (цельнотвердосплавное), цилиндрический хвостовик 10 мм

D mm L2 mm L1 mm Хвостовик mm R/L Артикул
3 18 57,5 10х25 R 10022593
3 18 57,5 10х25 L 10022594
3 18 70 10х38 R 10159604
3 18 70 10х38 L 10159597
4 20 57,5 10х25 L 10175553
4 20 57,5 10х25 R 10178313
4 27 70 10х30 L 10188241
4 27 70 10х30 R 10188240
5 2 57,5 10х27 L 10175745
5 2 57,5 10х27 R 10175744
5 30 70 10х28 L 10168276
5 30 70 10х28 R 10168272
6 22 57,5 10х25 L 10022599
6 22 57,5 10х25 R 10022597
6 30 70 10х29 L 10022606
6 30 70 10х29 R 10022604
8 22 57,5 10х25 L 10178314
8 22 57,5 10х25 R 10178315
8 35 70 10х22 L 10134198
8 35 70 10х22 R 10134199
10 35 70 10х20 L 10107588
10 24 70 10х20 R 10107586

Чашечные сверла в ускороченном исполнении Z2+V2

D mm L1 mm Хвостовик mm Артикул
10 90 10х62 10005132
11 90 10х62 10005133
13 90 10х62 10005135
14 90 10х60 10176894
15 90 10х60 10176895
16 90 10х60 10176896
17 90 10х60 10176897
18 90 10х60 10176898
19 90 10х60 10176899
20 90 10х60 10176900
21 90 10х60 10176901
22 90 10х60 10176903
23 90 10х60 10176904
24 90 10х60 10176905
25 90 10х60 10176906
26 90 10х60 10176907
28 90 10х60 10176908
30 90 10х60 10176910
31 90 10х60 10176911
32 90 10х60 10176912
33 90 10х60 10176913
34 90 10х60 10176914
35 90 10х60 10176915
38 90 10х60 10176916
40 90 10х60 10176917
42 90 10х30 10005164
43 90 10х30 10005165
45 90 10х50 10176918
48 90 10х50 10176919
49 90 10х30 10005171
50 90 10х50 10176920
55 90 10х50 10177740
58 90 10х50 10176921
60 90 10х50 10155912