Подрезные дисковые пилы DP. Подрезка плитных материалов. Для долгого срока службы.

D mm B mm b mm d mm NL mm Тип станка Z th Артикул
80 2,8-3,6 4,00 20   Felder,Striebig 10F+10F 5,0 702608020
100 2,8-3,6 4,00 22   Altendorf,Striebig, Panhans 12F+12F 5,0 702610022
120 3,35 2,20 20     10F 5,0 702612009
120 2,8-3,6 4,00 20   Holzher, SCM 12F+12F 5,0 702612020
120 2,8-3,6 4,00 22   Altendorf 12F+12F 5,0 702612002
120 2,8-3,6 4,40 50   Altendorf 12F+12F 5,0 702612050
125 2,8-3,6 4,00 20   Paoloni 12F+12F 5,0 702612523
125 3,1-3,9 2,20 20   Panhans 24F 5,0 702612525
125 4,4-5,2 3,40 20   Gabbiani,Panhans 24F 5,0 702612521
160 4,4-5,2 3,20 30     30F 5,0 702616030
180 4,4-5,2 3,20 20   Anthon, Schelling 32W кон. 5,0 702618021
180 4,4-5,2 3,20 45   Holzma 32F 5,0 702618044
180 4,8-5,6 3,50 45   Holzma 32F 5,0 702618046
200 4,4-5,2 3,40 20   Schelling 24F 5,0 702620024
200 4,4-5,2 3,40 20     32F 5,0 702620020
200 4,4-5,2 3,50 65 2/9/100 2/9/110 Selco 32F 5,0 702620067
200 4,8-5,6 3,50 45   Holzma 32F 5,0 702620046
200 4,8-5,6 3,50 65 2/9/100 2/9/110 Selco 32F 5,0 702620068
200 5,8-6,6 4,50 45   Holzma 32F 5,0 702620047

Дисковые пилы DP для форматных станков. Для очень долгого срока службы.

D mm B mm b mm d mm NL mm Тип станка Z th Артикул
305 4,40 3,00 30     60FT 5,0 702430537
350 4,40 3,00 30 2/10/60 Mayer, Schelling 72FT 5,0 702435005
350 4,40 3,20 30     84FT 5,0 702435030
380 4,40 3,20 30     72FT 5,0 702438030
380 4,40 3,20 60 2/14/100 Holzma 72FT 5,0 702438013
380 4,80 3,50 60 2/14/100 Holzma 72FT 5,0 702438066
400 4,40 3,20 30     72FT 5,0 702440008
430 4,40 3,20 80 2/9/130 4/19/120 Selco 72FT 5,0 7024430005
450 4,80 3,50 30     72FT 5,0 702445030
450 4,80 3,50 60 2/14/125 2/19/120 Holzma 72FT 5,0 702445062
480 4,80 3,50 60 2/11/115 2/19/120 Holzma 72FT 5,0 712448060
500 4,80 3,50 30     72FT 5,0 702450030
600 5,80 4,00 60 2/11/115 2/19/120 Holzma 60FT 6,5 702460060
620 6,20 4,00 40 2/13/114 2/13/140 Schelling 60FT 6,5 702462040
680 5,80 4,00 40 2/13/114 2/13/140 Schelling 60FT 6,5 702468042
680 6,20 4,00 40 2/13/114 2/13/140 Schelling 60FT 6,5 702468041

Дисковые пилы DP для форматных станков - форматный раскрой плит. Для очень долгого срока службы.

D mm B mm b mm d mm NL mm Z th Артикул
250 3,20 2,20 30 NLK 48FT 5,0 702125030
250 3,20 2,20 30 NLK 60FT 5,0 702125031
300 3,20 2,20 30 NLK 96FT 4,0 702130030
303 3,20 2,20 30 NLK 48FT 5,0 702130325
303 3,20 2,20 30 NLK 60FT 5,0 702130331
303 3,20 2,20 30 NLK 72FT 5,0 702130438
350 3,50 2,40 30 NLK 96FT 4,0 702135030

Дисковые пилы DP улучшенные универсальные для поперечной распиловки и под углом

D mm B mm b mm d mm NL mm Z th Артикул
303 3,00 2,20 30 NLK 100 3,50 751530330
303 3,20 2,20 30 NLK 100 3,50 751530331
350 3,20 2,20 30   100 3,50 751535030

Дисковые пилы DP универсальные, продольная и поперечная распиловка

D mm B mm b mm d mm NL mm Z th Артикул
180 3,20 2,20 30   36F 5,0 701518031
180 3,20 2,20 30   36W 5,0 701518030
180 3,20 2,20 30   54F 5,0 701518036
180 3,20 2,20 30   54W 5,0 701518035
250 3,20 2,20 30   48W 5,0 701425030
250 3,20 2,20 30 NLK 60W Achsw. 5,0 7014250007
250 3,20 2,20 30   72W 4,0 701525031
303 3,20 2,20 30 NLK 48W 5,0 701430325
303 3,20 2,20 30 NLK 60W  5,0 701430333
303 3,20 2,20 30 NLK 72W Achsw. 4,0 701430331
303 3,20 2,20 30 NLK 72W 5,0 701430334
303 3,20 2,20 30 NLK 96W Achsw. 4,0 701430330
350 3,50 2,40 30 NLK 72W 4,0 701435031
350 3,50 2,40 30 NLK 108W 4,0 701535030

Сменные димковые пилы для дробилок, подходит на варио-дробилку. DP

D mm B mm b mm d mm Z th R/L Артикул
250 5,50 5,00 80 12F 5,0 L 703325081
250 5,50 5,00 80 12F 5,0 R 703325082
255 6,00 5,00 80 12/6F 5,0 L 703325583
255 6,00 5,00 80 12/6F 5,0 R 703325584
255 4,30 2,80 80 36F 5,0 L 703225587
255 4,30 2,80 80 36F 5,0 R 703225586
255 4,30 2,80 80 48F 5,0 L 703325581
255 4,30 2,80 80 48F 5,0 R 703225582
255 4,30 2,80 80 60F 5,0 L 703225583
255 4,30 2,80 80 60F 5,0 R 703225584
260 5,00 4,00 80 12/6F 5,0 L 703326085
260 5,00 4,00 80 12/6F 5,0 R 703326086

Сменные димковые пилы для дробилок, подходит на сегментную дробилку. DP

D mm B mm b mm d mm NL mm Z th R/L Артикул
250 4,00 2,80 80 6/10/200 36F 5,0 L 703225007
250 4,00 2,80 80 6/10/200 36F 5,0 R 703225008
250 4,00 2,80 80 6/10/200 48F 5,0 L 703225009
250 4,00 2,80 80 6/10/200 48F 5,0 R 703225011
250 4,00 2,80 80 6/10/200 60F 5,0 L 703225021
250 4,00 2,80 80 6/10/200 60F 5,0 R 703225022
250 4,00 2,80 80 6/10/200 72F 5,0 L 703225023
250 4,00 2,80 80 6/10/200 72F 5,0 R 703225024