Фуговальные фрезы DP Harmony 2,0

D mm B mm b mm d mm Z th Тип станка Туре R/L Артикул
60 64 64 25/DKN 2/2 3,0 Felder C R 10189632
60 64 64 25/DKN 2/2 3,0 Felder C L 10189633
70 54 31 30/DKN 2/2 3,0 HolzHer E R 10189639
70 54 31 30/DKN 2/2 3,0 HolzHer E L 10189640
70 64 41 30/DKN 2/2 3,0 HolzHer E R 10189641
70 64 41 30/DKN 2/2 3,0 HolzHer E L 10189642
70 47 61 25/DKN 2/2 3,0 Hebrock D R 10189652
70 47 61 25/DKN 2/2 3,0 Hebrock D L 10189652
85 45 48 30/DKN 3/3 3,0 Ott A R 10189607
85 45 48 30/DKN 3/3 3,0 Ott A L 10189608
100 34 39 30/DKN 3/3 3,0 Brandt A R 10189609
100 34 39 30/DKN 3/3 3,0 Brandt A L 10189612
100 48 40,6 30/DKN 3/3 3,0 Brandt B R 10189618
100 48 40,6 30/DKN 3/3 3,0 Brandt B L 10189619
100 48 25 30/DKN 2/2 3,0 HolzHer C R 10189620
100 48 25 30/DKN 2/2 3,0 HolzHer C L 10189621
100 48 40,6 25/DKN 2/2 3,0 Brandt B R 10190580
100 48 40,6 25/DKN 2/2 3,0 Brandt B L 10190581
100 45,5 61 30/DKN 2/2 3,0 Hebrock D R 10189630
100 45,5 61 30/DKN 2/2 3,0 Hebrock D L 10189631
100 65,5 75 30/DKN 2/2 3,0 Hebrock D R 10189637
100 65,5 75 30/DKN 2/2 3,0 Hebrock D L 10189638
100 63 25 30/DKN 2/2 3,0 HolzHer C R 10189643
100 63 25 30/DKN 2/2 3,0 HolzHer C L 10189644

Фуговальные фрезы DP Harmony 2,0

D mm B mm b mm d mm Z th Тип станка Туре R/L Артикул
125 63 40,6 30/DKN 3/3 3,0 Homag C СИМ. 10189660
125 34 37,6 30/DKN 3/3 3,0 Homag C СИМ. 10189662
125 63 40,6 30/DKN 3/3 3,0 IMA B R 10189648
125 63 40,6 30/DKN 3/3 3,0 IMA B L 10189649
125 48 40,6 30/DKN 3/3 3,0 IMA B R 10189650
125 48 40,6 30/DKN 3/3 3,0 IMA B L 10189651
125 63 57 30/DKN 3/3 3,0 IMA Adventage F R 10190605
125 63 57 30/DKN 3/3 3,0 IMA Adventage F L 10190606
125 43 57 30/DKN 3/3 3,0 IMA Adventage F R 10190607
125 43 57 30/DKN 3/3 3,0 IMA Adventage F L 10190608
125 43 40 30/DKN 3/3 3,0 Homag C СИМ. 10189663
125 42 47 30/DKN 3/3 3,0 Biesse A СИМ. 10189664
Высота алмазного зуба 5 мм
100 48 40,6 30/DKN 3/3 5,0 Brandt B R 10189654
100 48 40,6 30/DKN 3/3 5,0 Brandt B L 10189655
100 45,5 61 30/DKN 2/2 5,0 Hebrock D R 10189656
100 45,5 61 30/DKN 2/2 5,0 Hebrock D L 10189657
100 65,5 75 30/DKN 2/2 5,0 Hebrock D R 10189658
100 65,5 75 30/DKN 2/2 5,0 Hebrock D L 10189659
100 48 25 30/DKN 2/2 5,0 HolzHer C R 10190794
100 48 25 30/DKN 2/2 5,0 HolzHer C L 10190795

Фуговальные фрезы DP Harmony 2,0

D mm B mm b mm d mm Z th Тип станка Туре R/L Артикул
60 64 64 25/DKN 2/2 5,0 Felder C R 10189678
60 64 64 25/DKN 2/2 5,0 Felder C L 10189679
70 54 31 30/DKN 2/2 5,0 HolzHer E R 10189682
70 54 31 30/DKN 2/2 5,0 HolzHer E L 10189683
70 64 41 30/DKN 2/2 5,0 HolzHer E R 10189684
70 64 41 30/DKN 2/2 5,0 HolzHer E L 10189685
70 47 61 25/DKN 2/2 5,0 Hebrock D R 10189700
70 47 61 25/DKN 2/2 5,0 Hebrock D L 10189701
85 45 48 30/DKN 3/3 5,0 Ott A R 10189666
85 45 48 30/DKN 3/3 5,0 Ott A L 10189667
100 34 39 30/DKN 3/3 5,0 Brandt A R 10189669
100 34 39 30/DKN 3/3 5,0 Brandt A L 10189668
100 48 40,6 30/DKN 3/3 5,0 Brandt B R 10189671
100 48 40,6 30/DKN 3/3 5,0 Brandt B L 10189670
100 48 25 30/DKN 2/2 5,0 HolzHer C R 10189672
100 48 25 30/DKN 2/2 5,0 HolzHer C L 10189673
100 48 40,6 25/DKN 2/2 5,0 Brandt B R 10190484
100 48 40,6 25/DKN 2/2 5,0 Brandt B L 10190485
100 45,5 61 30/DKN 2/2 5,0 Hebrock D R 10189674
100 45,5 61 30/DKN 2/2 5,0 Hebrock D L 10189675
100 65,5 75 30/DKN 2/2 5,0 Hebrock D R 10189676
100 65,5 75 30/DKN 2/2 5,0 Hebrock D L 10189677
100 63 25 30/DKN 2/2 5,0 HolzHer C R 10189686
100 63 25 30/DKN 2/2 5,0 HolzHer C L 10189687
100 63 40,6 30/DKN 3/3 5,0 IMA/Brandt B R 10190084
100 63 40,6 30/DKN 3/3 5,0 IMA/Brandt B L 10190085

Фуговальные фрезы DP Harmony 2,0

D mm B mm b mm d mm Z th Тип станка Туре R/L Артикул
125 63 40,6 30/DKN 3/3 5,0 Homag C СИМ. 10189688
125 34 37,6 30/DKN 3/3 5,0 Homag C СИМ. 10189690
150 63 40,6 30/DKN 3/3 5,0 IMA B R 10189691
150 63 40,6 30/DKN 3/3 5,0 IMA B L 10189692
125 48 40,6 30/DKN 3/3 5,0 IMA B R 10189697
125 48 40,6 30/DKN 3/3 5,0 IMA B L 10189693
125 63 57 30/DKN 3/3 5,0 IMA Adventage F R 10190743
125 63 57 30/DKN 3/3 5,0 IMA Adventage F L 10190744
125 43 57 30/DKN 3/3 5,0 IMA Adventage F R 10190745
125 43 57 30/DKN 3/3 5,0 IMA Adventage F L 10190746
125 43 40 30/DKN 3/3 5,0 Homag C СИМ. 10189698
125 42 47 30/DKN 3/3 5,0 Biesse A СИМ. 10189699

Фуговальный фрезы Harmony DP для фрезерных станков с ручной подачей

D mm B mm b mm d mm Z th R/L DT Артикул
125 32 35,5 30 2+2 3,0 R   10181618
150 32 35,5 50 2+2 3,0 R ^ 10188529
150 50 53,5 30 2+2 3,0 R ^ 10189503
150 50 53,5 50 2+2 3,0 R ^ 10190752